ราคารถยนต์ Honda (ฮอนด้า) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ Honda (ฮอนด้า) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Eco Car – hatch Back
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda Brio ฮอนด้า บริโอ้ รุ่น V MT | 2016 | 469,500 |
ราคารถ Honda Brio ฮอนด้า บริโอ้ รุ่น S AT | 2016 | 472,500 |
ราคารถ Honda Brio ฮอนด้า บริโอ้ รุ่น V AT | 2016 | 508,500 |
ราคารถ Honda Brio ฮอนด้า บริโอ้ รุ่น S MT | 2016 | 433,500 |
รถยนต์ประเภท Eco Car – Sedan
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda Brio Amaze ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ S AT | 2016 | 493,000 |
ราคารถ Honda Brio Amaze ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ V AT | 2016 | 521,000 |
ราคารถ Honda Brio Amaze ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ V MT | 2016 | 482,000 |
ราคารถ Honda Brio Amaze ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ S MT | 2016 | 454,000 |
รถยนต์ประเภท Hatchback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค Hatchback | 2017 | 1,169,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส RS | 2017 | 739,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส RS+ | 2017 | 754,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส S CVT | 2017 | 594,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส S MT | 2017 | 555,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส V | 2017 | 654,000 |
ราคารถ Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส V+ | 2017 | 694,000 |
รถยนต์ประเภท MPV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda Mobilio ฮอนด้าโมบิลิโอ RS | 2017 | 763,000 |
ราคารถ Honda Mobilio ฮอนด้าโมบิลิโอ S | 2017 | 659,000 |
ราคารถ Honda Mobilio ฮอนด้าโมบิลิโอ V | 2017 | 699,000 |
รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Accord ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 2.4 Tech | 2016 | 1,799,000 |
ราคารถ Honda Accord ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 2.4 EL A/T | 2016 | 1,549,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ S AT | 2017 | 589,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ S MT | 2017 | 550,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ SV AT | 2017 | 736,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ SV+ AT | 2017 | 751,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ V AT | 2017 | 649,000 |
ราคารถ Honda City ฮอนด้า ซิตี้ V+ AT | 2017 | 689,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.5 TURBO | 2017 | 1,099,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.5 TURBO RS | 2017 | 1,199,000 |
ราคารถ Accord ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 2.0 EL NAVI A/T | 2016 | 1,419,000 |
ราคารถ Accord ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 2.4 EL NAVI A/T | 2016 | 1,669,000 |
ราคารถ Accord ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 2.0 EL A/T | 2016 | 1,299,000 |
ราคารถ Honda Accord Hybrid ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 | 2016 | 1,659,000 |
ราคารถ Honda Accord Hybrid ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 | 2016 | 1,899,000 |
ราคารถ Honda City CNG ฮอนด้า ซิตี้ CNG S AT | 2017 | 651,000 |
ราคารถ Honda City CNG ฮอนด้า ซิตี้ CNG S MT | 2017 | 612,000 |
ราคารถ Honda City CNG ฮอนด้า ซิตี้ CNG V AT | 2017 | 711,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค Hybrid | 2017 | 1,035,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค Hybrid Navi | 2017 | 1,095,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8 E AT | 2017 | 869,000 |
ราคารถ Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8 EL AT | 2017 | 959,000 |
รถยนต์ประเภท SUV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda BR-V SV | 2017 | 820,000 |
ราคารถ Honda BR-V V | 2017 | 750,000 |
ราคารถ Honda CR-V 2.4 E | 2017 | 1,399,000 |
ราคารถ Honda CR-V 2.4 EL 4WD | 2017 | 1,549,000 |
ราคารถ Honda CR-V DT-E | 2017 | 1,549,000 |
ราคารถ Honda CR-V DT-E 4WD | 2017 | 1,699,000 |
ราคารถ Honda HR-V E | 2017 | 999,000 |
ราคารถ Honda HR-V E Limited | 2017 | 1,050,000 |
ราคารถ Honda HR-V EL | 2017 | 1,099,000 |
ราคารถ Honda HR-V S | 2017 | 933,000 |
รถยนต์ประเภท รถตู้
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Honda Stepwgn Spada E | 1,899,000 | |
ราคารถ Honda Stepwgn Spada EL | 1,959,000 |