เปรียบเทียบ 6 Hatchback Eco Car (5 ประตู) ระหว่าง Yaris, Brio, Swift, March, Note, Mirage “ใครร่วง ใครรอด” เรื่องความ “คุ้มค่า”
ตลาด Eco Car เมืองไทยใครว่าไม่ดุเดือด เพราะ ณ เวลานี้ “ผู้เล่นหลัก” ลงสนามเต็มอัตราศึกทั้ง 2 รุ่นตัวถัง Hatchback ( รถ 5 ประตู ) ทั้ง Toyota Yaris, Honda Brio, Suzuki Swift, Nissan March, Nissan Note และ Mitsubishi Mirage กับกลยุทธการตลาด ทั้งเรื่องความ “คุ้มค่า” เมื่อเทียบกับ “ราคา” ที่ต้องจ่าย ให้ตอบสนองความต้องการซื้อของคนไทยที่ “จ่าย” แล้วต้อง “คุ้ม” ฉะนั้นผมขอยกออพชั่นจากแคตตาล็อคของแต่ละรถรุ่นท็อปมารวมให้ดูกันจะๆ ซัดกันตรงๆ งานนี้เกมส์นี้ใคร “เลิศ” สุดและใคร “ด้อย” สุดลองพิจารณาไปด้วยกัน
ลักษณะรถยนต์ Hatchback ( 5 ประตู ) Eco Car ทั้ง 6 รุ่น
มิติตัวถังของรถยนต์ Hatchback ทั้ง 6 รุ่น
มิติตัวถัง (มม.) | Toyota Yaris รุ่น G | Honda Brio รุ่น V | Suzuki Swift รุ่น RX-II | Nissan March รุ่น 1.2 EL | Nissan Note รุ่น VL | Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD |
---|---|---|---|---|---|---|
ราคา (ช่วงแนะนำ) 609,000 บาท | ราคา 495,000 บาท | ราคา 599,000 บาท | ราคา 526,500 บาท | ราคา 640,000 บาท | ราคา 596,000 บาท | |
ความยาว | 4,145 | 3,640 | 3,850 | 3,780 | 4,105 | 3,795 |
ความกว้าง | 1,730 | 1,680 | 1,695 | 1,665 | 1,695 | 1,665 |
ความสูง | 1,500 | 1,485 | 1,510 | 1,515 | 1,535 | 1,505 |
ระยะฐานล้อ | 2,550 | 2,345 | 2,430 | 2,450 | 2,600 | 2,450 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น | 135 | 150 | 140 | 141 | 155 | 150 |
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตลาด Eco Car ตามมาตรฐานคนไทย ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดอย่างเดียว แต่ต้องอำนวยความสะดวกได้ดีด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องความกว้างขวาง คือ ประเด็นสำคัญที่ถูกมองเป็นอันดับแรก และ ดูเหมือนจะตัวเลขข้างบน งานนี้มีได้เปรียบกันเห็นๆ 2 รุ่นทีเดียว คือ Toyota Yaris และ Nissan Note ที่ดูจะ “สูสี” กันมาเลยทีเดียว ถ้ามองดูจากตารางแต่ละรุ่นก็มีข้อได้เปรียบเสีย กันเล็กน้อย
- ความยาว : Toyota Yaris และ Nissan Note จะมีความยาวมาจะได้พื้นที่ห้องโดยสารมากกว่า แต่ก็จะมีประเด็นกับพื้นที่จอดรถ
- ความกว้าง : Toyota Yaris จัดได้ว่ามีความกว้างที่สุด แต่หากเทียบเป็น เซนติเมตรก็ห่างกันไม่เกิน 5 ซม.
- ความสูง : สำหรับทุกรุ่นถือได้ว่าใกล้เคียงกันแต่จะมีเพียง Honda Brio มีความสูงน้อยที่สุด ประมาณ 3-4 ชม.
- ระยะฐานล้อ : Toyota Yaris และ Nissan Note มีความกว้างมากสุด ซึ่งจะสอดคล้องกับความยาวรถ
- ระยะต่ำจากพื้น : ส่วนนี้คงแล้วแต่คนชอบจริงๆ แต่ก็มีความแตกต่างกันไม่เกิน 2 ซม.
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
Toyota Yaris รุ่น G | Honda Brio รุ่น V | Suzuki Swift รุ่น RX-II | Nissan March รุ่น 1.2 EL | Nissan Note รุ่น VL | Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD |
---|---|---|---|---|---|
ไฟหน้า Projector พร้อมด้วย LED Light Guiding, ระบบควบคุม การเปิด-ปิดไฟหน้า อัตโนมัติ และระบบ Follow-Me-Home | ไฟหน้าแบบ มัลติรีเฟลกเตอร์ | ไฟหน้า HID พร้อม ระบบปรับระดับสูง-ต่ำ อัตโนมัติ พร้อมไฟตัด หมอกหน้า และไฟ LED | ไฟหน้าฮาโลเจน พร้อม ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED | ไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์ ปรับระดับ สูง-ต่ำได้ พร้อม Signature Light และไฟตัดหมอกหน้า | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Bi – XENON HID พร้อมไฟหรี่แบบ Spectrum LED, ชุดไฟ ตกแต่งแบบ LED และ ไฟตัดหมอกหน้า |
กระจังหน้า ตกแต่งด้วย โครเมียม พร้อมกระจัง หน้าด้านล่างสีดำเงา | กระจังหน้าแบบ โครเมียมแบบดำเงา | กระจังหน้าแบบโครเมียม ขอบช่องกันชนหน้าสีดำ | กระจังหน้าแบบโครเมียม | ||
กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ | กันชนหน้า-หลัง สีเดียว กับตัวรถ ช่องกันชนด้าน ล่างตกแต่งด้วยโครเมี่ยม | ||||
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ระบบเปิด-ปิดประตูท้าย แบบไฟฟ้า | ไฟท้ายแบบ LED | ไฟท้ายแบบ Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED | ไฟท้ายแบบ LED พร้อม แผ่นสะท้อนบริเวณกันชนท้าย | |
เสาอากาศ แบบครีบ ฉลาม | เสาอากาศ แบบครีบฉลาม | ||||
คิ้วฝากระโปรงท้าย สีดำเงา | |||||
แผ่นกันความร้อนใต้ ฝากระโปรง | |||||
ระบบปัดน้ำฝน แบบหน่วงเวลาและ ปรับตั้งเวลาได้ | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบหน่วงเวลา | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบหน่วงเวลา 2 จังหวะ ปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ ฉีดน้ำ / ด้านหลังแบบ 1 จังหวะพร้อมที่ฉีดน้ำ | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบตั้งเวลาหน่วง / ระ ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบหน่วงเวลา | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบตั้งเวลาหน่วง / ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบหน่วงเวลา | ระบบปัดน้ำฝนแบบ ปรับหน่วงเวลาด้านหน้า และด้านหลัง |
กระจกมองข้างสีเดียวกับ ตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | กระจกมองข้างสีเดียว กับตัวรถ | กระจกมองข้างสีเดียว กับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวในตัว | กระจกมองข้าง ปรับ –พับด้วยระบบไฟฟ้า | กระจกมองข้างสีเดียวกับ ตัวรถ ปรับ –พับด้วย ระบบไฟฟ้า พร้อมไฟ เลี้ยวบนกระจกมองข้าง | กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED |
มือจับประตูด้านนอก โครเมียม | มือจับประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ | ที่เปิดประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ | มือจับประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ | มือจับประตูด้านนอก โครเมี่ยม | |
กระจกบังลมหน้าแบบ กันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | กระจกสีตัดแสง | ||||
สปอยเลอร์หลัง | สปอยเลอร์หลังคา | สปอยเลอร์หลัง | สปอยเลอร์หลัง | สปอยเลอร์หลังพร้อม ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ไล่ฝ้ากระจกหลัง แบบตั้งเวลา | ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง แบบตั้งเวลา | ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว พร้อมยาง 185 / 60 R15 | ล้ออัลลอยด์ 14 นิ้ว พร้อมยาง 175/65 R14 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว พร้อมยาง 185 / 55 R16 | ล้อเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบแบบเต็ม พร้อมยาง 165 / 70 R14 | ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว C | ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว พร้อมยาง 175 / 55 R15 |
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในเรื่องของรูปลักษณ์ ผมยังคงบอกเช่นเดิมว่าเป็นเรื่องของ “รสนิยม” ที่ใครจะชมชอบแบบไหน ก็เลือกกันได้ตามสะดวก ในขณะที่เรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ก็ติดตั้งมาให้กัน “พอๆ กัน” แค่ต่างตรงที่ “ความไฮโซ” บางอย่าง เช่น เรื่องของระบบไฟส่องสว่างที่แต่ละรุ่นต่างกันงัดของสูงมาให้ใช้ ซึ่งมีทั้ง Xenon และ LED ในขณะที่บางรุ่นยัง “ล้าหลัง” ด้วยการใช้ไฟหน้าแบบฮาโลเจน อันเป็นข้อที่เสียเปรียบในจุดแรกในเรื่องของรูปลักษณ์ ผมยังคงบอกเช่นเดิมว่าเป็นเรื่องของ “รสนิยม” ที่ใครจะชมชอบแบบไหน ก็เลือกกันได้ตามสะดวก ในขณะที่เรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ก็ติดตั้งมาให้กัน “พอๆ กัน” แค่ต่างตรงที่ “ความไฮโซ” บางอย่าง เช่น เรื่องของระบบไฟส่องสว่างที่แต่ละรุ่นต่างกันงัดของสูงมาให้ใช้ ซึ่งมีทั้ง Xenon และ LED ในขณะที่บางรุ่นยัง “ล้าหลัง” ด้วยการใช้ไฟหน้าแบบฮาโลเจน อันเป็นข้อที่เสียเปรียบในจุดแรก
ส่วนจุดที่ 2 นี่ชัดเลย เพราะทุกรุ่นต่างก็มากับล้ออัลลอยด์กันหมด เว้นแต่ “น้องมีนา” ที่ไม่รู้ว่า “ข้อมูลจากเวปไซต์บริษัทผิดพลาด หรือเป็นงั้นจริงๆ” เพราะนี่ขนาดตัวท็อปแล้วนะ ให้ล้อ 14 นิ้วก็ไม่ว่า แต่ดันให้ “ล้อเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบแบบเต็ม” ถามสั้นๆ เลยว่า “มันจะดีเหรอ”
สรุปจากตาราง
- Toyota Yaris รุ่น G มีชุดอุปกรณ์ 11 รายการ
- Honda Brio รุ่น V มีชุดอุปกรณ์ 9 รายการ
- Suzuki Swift รุ่น RX-II มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Nissan March รุ่น 1.2 EL มีชุดอุปกรณ์ 9 รายการ
- Nissan Note รุ่น VL มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD มีชุดอุปกรณ์ 7 รายการ
** จำนวนรายการทั้งหมดเป็นเพียงรายการที่มีอยู่ในโบชัวร์ไว้เท่านั้น
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
Toyota Yaris รุ่น G | Honda Brio รุ่น V | Suzuki Swift รุ่น RX-II | Nissan March รุ่น 1.2 EL | Nissan Note รุ่น VL | Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD |
---|---|---|---|---|---|
ภายในตกแต่งวัสดุ เเบบ Piano Black | |||||
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซล หน้าสีเงินเมทัลลิก | คอนโซลกลางตกแต่ง ด้วยวัสดุสีเงิน | วัสดุตกแต่งบริเวณ คอนโซลกลางสีเงิน และ สีดำ Piano Black | |||
วัสดุตกแต่งแผงควบคุม วิทยุ และระบบปรับ อากาศ สีเงินเมทัลลิก | วัสดุตกแต่งช่องแอร์สีเงิน | ||||
วัสดุตกแต่งแผงประตู หุ้มผ้าบริเวณที่วางแขน | แผงประตูหน้า-หลัง หุ้มด้วยผ้า | ||||
วัสดุตกแต่งแผงควบคุม กระจกไฟฟ้า สีดำ Piano Black | สวิตช์กระจกไฟฟ้าฝั่ง คนขับ พร้อมไฟเรืองแสง | สวิตช์กระจกไฟฟ้าฝั่ง คนขับ พร้อมไฟเรืองแสง | |||
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ หุ้มหนัง ตกแต่งด้วย แถบเมทัลลิก | หัวเกียร์ยูรีเทน | วัสดุตกแต่งหัวเกียร์สีเงิน | หัวเกียร์หุ้มหนัง | ||
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ สีดำ Piano Black | ฐานเกียร์หุ้มหนังตกแต่ง ด้วยแถบด้ายสีเงิน | วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ สีเงิน | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำหุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า หุ้มหนังตกแต่งด้วยแถบ ด้ายสีเงิน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | พวงมาลัยยูรีเทน พาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | พวงมาลัยยูรีเทน พาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | พวงมาลัยพาวเวอร์ ไฟฟ้า หุ้มหนัง พร้อม ตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และโครเมียม ปรับระดับ สูง-ต่ำได้ |
วัสดุหุ้มเบาะแบบผ้าสีดำ | วัสดุหุ้มเบาะแบบผ้าสีดำ | วัสดุหุ้มเบาะแบบผ้า สีดำ แต่งขอบด้วยสีเบจ | เบาะหนังและวัสดุ หนังสังเคราะห์ | ||
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน การหนีบด้านคนขับ | กระจกไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบปรับลง อัตโนมัติด้านคนขับ | กระจกไฟฟ้า | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า รอบคัน พร้อมระบบ ป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่าง ไฟฟ้ารอบคัน พร้อม ระบบป้องกันการหนีบ ด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติด้านคนขับ |
คอนโซลกลางพร้อม กล่องเก็บของหุ้มผ้า บริเวณฝาปิด | ช่องเก็บของพร้อม ฝาปิดบนคอนโซลหน้า | กล่องเก็บของตอนหน้า, กล่องเก็บของพร้อม ฝาปิดบนคอนโซลหน้า และช่องวางของ อเนกประสงค์ตอนกลาง | ช่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง, คอนโซลหน้า, ใต้คอพวงมาลัย และ กล่องเก็บของท้ายรถ | ||
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง ด้านหน้า ทั้งคนขับ และผู้โดยสาร | ช่องเก็บของหลังเบาะ นั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของหลังที่นั่ง ผู้โดยสารตอนหน้า | ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะ ผู้โดยสารตอนหน้า | ช่องเก็บของ และ ตะขอแขวนของ หลังเบาะนั่งผู้โดยสาร ด้านหน้า | |
ชั้นวางของอเนกประสงค์ บริเวณห้องเก็บสัมภาระหลัง | |||||
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดด คู่หน้าฝั่งคนขับ และผู้โดยสาร | แผงบังแดด พร้อม กระจกแต่งหน้าแบบ มีฝาปิดด้านคนขับ | แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และช่องเก็บบัตรด้านคนขับ | แผงบังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และที่เสียบการ์ดด้านคนขับ | แผงบังแดด พร้อมกระจก แต่งหน้าฝั่งคนขับ และ ผู้โดยสาร | |
มือเปิดประตูด้านใน โครเมียม | มือจับประตูด้านในสีเงิน | มือเปิดประตู ด้านในโครเมียม | มือจับเปิดประตู ด้านในโครเมียม | มือจับประตู ด้านในแบบโครเมียม | |
เบาะนั่งด้านหลัง แยกพับได้ 60:40 | เบาะนั่งด้านหลัง แบบพับชิ้นเดียว | เบาะนั่งด้านหลัง ปรับพับ 60:40 | เบาะนั่งด้านหลัง ปรับพับ 60:40 | เบาะนั่งด้านหลัง ปรับพับ 60:40 | เบาะนั่งด้านหลัง ปรับพับ 60:40 |
พนักพิงศรีษะที่นั่ง ด้านหน้า และด้านหลัง แบบแยกจากเบาะ และปรับระดับได้ | พนักพิงศรีษะที่นั่ง ด้านหน้า แบบแยกชิ้น ปรับระดับได้ / ด้านหลัง แบบแยกชิ้น 39 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ | ||||
ช่องเก็บของประตู ด้านหน้า และหลัง | ช่องวางขวดน้ำ แผงประตูด้านหน้า และหลัง 4 ตำแหน่ง | ช่องเก็บของข้างประตู คู่หน้า พร้อมช่อง ใส่ขวดน้ำ | |||
แผงปิดห้องสัมภาระ ท้ายรถ | แผงปิดห้องสัมภาระ ท้ายรถ | ฝาปิด และไฟส่องสว่าง ห้องสัมภาระ | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||||
ไฟส่องสว่างภายใน ห้องโดยสารอัตโนมัติ | ไฟห้องโดยสาร | ไฟส่องสว่างภายใน ห้องโดยสารคู่หน้า | ไฟห้องโดยสาร | ไฟส่องสว่างภายใน ห้องโดยสาร | |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง |
ที่วางแก้ว 5 ตำแหน่ง | ที่วางแก้ว 7 ตำแหน่ง | ที่วางแก้ว 5 ตำแหน่ง | ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง | ที่วางแก้วน้ำบริเวณ คอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง | |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | |||||
สีภายใน สีดำ | สีภายใน สีดำ | สีภายใน สีดำ | สีภายใน สีดำ | ||
ที่พักเท้าสำหรับคนขับ |
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เรื่องดีไซน์ภายในห้องโดยสาร ยังยกให้กับการเป็นเรื่องของ “รสนิยม” ส่วนตัว แต่ถ้าผมดูจากภาพรวมแล้วทาง Toyota Yaris นั้น “ดักทาง” ได้ดี ทั้งวัสดุที่เลือกใช้หลากหลายประเภท พร้อมด้วยการติดตั้งสารพัดอุปกรณ์การใช้งานมาให้ ชนิดที่ว่า “ตีคู่” กับ Nissan Note มาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น “ความต่าง” เพียงอย่างเดียวในหัวข้อนี้ก็คือ “ราคา” ที่ ์Nissan Note ดูจะได้นิดนึง ณ เวลานี้ ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าถ้า Toyota Yaris หมดโปรโมชั่นราคาช่วงแนะนำ จะเป็นยังไง
สรุปจากตาราง
- Toyota Yaris รุ่น G มีชุดอุปกรณ์ 20 รายการ
- Honda Brio รุ่น V มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Suzuki Swift รุ่น RX-II มีชุดอุปกรณ์ 14 รายการ
- Nissan March รุ่น 1.2 EL มีชุดอุปกรณ์ 17 รายการ
- Nissan Note รุ่น VL มีชุดอุปกรณ์ 21 รายการ
- Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD มีชุดอุปกรณ์ 15 รายการ
** จำนวนรายการทั้งหมดเป็นเพียงรายการที่มีอยู่ในโบชัวร์ไว้เท่านั้น
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
Toyota Yaris รุ่น G | Honda Brio รุ่น V | Suzuki Swift รุ่น RX-II | Nissan March รุ่น 1.2 EL | Nissan Note รุ่น VL | Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ระบบกุญแจอัจฉริยะ Keyless Entry และ ปุ่ม Push Start | กุญแจอัจฉริยะ พร้อม Immobilizer และ ปุ่ม Push Start | ปุ่ม Push Start | กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่ม Push Start | |
มาตรวัดแบบเรืองแสง | มาตรวัดแบบสปอร์ต พร้อมมาตรวัดอัตรา สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | มาตรวัดความเร็ว, รอบเครื่องยนต์, ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น | มาตรวัดแบบอนาล็อค พร้อมมาตรวัดอัตรา สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ นาฬิกาบนหน้าปัด ตกแต่งด้วยโครเมี่ยม | มาตรวัดแบบอนาล็อค แบบเรืองแสง Fine Vision Meter และ นาฬิกาดิจิตอลบน หน้าปัด | มาตรวัดการขับขี่แบบ Semi-High Contrast |
จอแสดงผลข้อมูล การขับขี่ (MID) | จอแสดงผลอัตรา สิ้นเปลือง, ค่าเฉลี่ย การใช้น้ำมันต่อระยะทาง, อุณภูมิภายนอก, ระยะเดินทาง และ ตำแหน่งเกียร์ CVT | จอแสดงผลข้อมูล การขับขี่ (MID) พร้อม จอแสดงผลอัตราสิ้น เปลืองขณะขับขี่ และเฉลี่ย, อุณภูมิ ภายนอก, ระยะทางที่ ใช้ได้จากน้ำมันที่ เหลืออยู่, แจ้งเตือน วันสำคัญ และระยะ การซ่อมบำรุง | หน้าจออัจฉริยะ (MID) แสดงผลข้อมูลการขับขี่, ระยะการเข้ารับบริการ, อุณภูมิภายนอก | จอแสดงผลข้อมูล อเนกประสงค์ | |
ไฟแสดงการขับขี่ แบบประหยัด (Eco Meter) | ไฟแสดงผลการขับขี่ แบบประหยัด (Eco Indicator) | ||||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ พร้อม ระบบกรองอากาศ | ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ |
กุญแจรีโมท | กุญแจรีโมท พร้อมเซ็นทรัลล็อค | กุญแจรีโมท พร้อม ระบบเซ็นทรัลล็อค และระบบไฟกระพริบ ฉุกเฉิน | ระบบเซ็นทรัลล็อค | ระบบเซ็นทรัลล็อค | |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/ MP3/WMA พร้อม ช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | เครื่องเสียงแบบ 2 DIN พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | เครื่องเสียงแบบ 2 DIN พร้อมเครื่องเล่น CD และวิทยุ | เครื่องเสียงวิทยุ, CD, MP3 แบบ 1 แผ่น พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | เครื่องเสียงวิทยุ, CD, MP3 แบบ 1 แผ่น พร้อม หน้าจอสีแบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว, ช่องเชื่อมต่อ USB, Bluetooth, AV-in และ HDMi | เครื่องเสียง 2 DIN หน้า จอสัมผัส 6.5 นิ้ว พร้อม เครื่องเล่น DVD/MP3 และระบบรองรับการ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ USB |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับ โทรศัพท์ และ การเล่นเพลง | รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth | รองรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth | รองรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth | ||
ลำโพง 4 ตำแหน่ง | ลำโพงคู่หน้า และหลัง | ลำโพงคู่หน้า และคู่หลัง | ลำโพง 4 ตำแหน่ง | ลำโพง 4 ตำแหน่ง | |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย | สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย | สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย | สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวง มาลัย | สวิตช์ควบคุมระบบ เครื่องเสียง, การสั่งงาน ด้วยเสียง SIRI และปุ่ม รับสาย-วางสายโทรศัพท์ บนพวงมาลัย | |
กระจกมองหลังแบบ ตัดแสงได้ | กระจกมองหลังปรับแสง แบบกลางวัน- กลางคืนได้ | กระจกมองหลังแบบ ตัดแสงได้ | กระจกมองหลังแบบตัด แสงในเวลากลางคืน อัตโนมัติ พร้อมหน้า จอแสดงภาพ | ||
สัญญาณไฟเตือน ถุงลมนิรภัย | |||||
สัญญาณไฟเตือนระบบ ป้องกันล้อล็อค ABS | |||||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ช่องจ่ายไฟสำรอง | ช่องจ่ายไฟสำรอง 12 V | ช่องจ่ายไฟสำรอง 12 V | ช่องจ่ายกระเเสไฟ DC 12 โวลต์ | |
ระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติ | ระบบล็อกความเร็ว บนพวงมาลัย | ||||
ระบบควบคุม การเปลี่ยนเกียร์บน พวงมาลัย Paddle Shift | |||||
ระบบเปิดฝาน้ำมัน ภายในห้องโดยสาร | |||||
กระจกมองข้างพับ อัตโนมัติเมื่อล็อครถ |
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐาน นี่เรียกว่าแทบจะ “ไม่มีใครยอมใคร” กันเลยทีเดียว เพราะติดตั้งกันมาให้แบบเต็มเหนี่ยว แต่มีเรื่องของขีดความสามารถในการใช้งานเป็นตัวกำหนด เช่น ระบบเครื่องเสียงที่หลายรุ่นยกระดับขึ้นไปใช้หน้าจอสัมผัส และรองรับความบันเทิงได้หลากหลายขึ้น ในขณะที่บางรุ่นยังคงตอบสนองความบันเทิงในจุดนี้ได้ไม่มากพอ
เพราะผมเดาว่าคนซื้อรถส่วนใหญ่จะมองในจุดนี้เป็นสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่น ฉะนั้นถ้ามองออพชั่นความสะดวกสบาย เพียงอย่างเดียว งานนี้ Mitsubishi Mirage ฟาดคะแนนไปเรียบแน่นอน
สรุปจากตาราง
- Toyota Yaris รุ่น G มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Honda Brio รุ่น V มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Suzuki Swift รุ่น RX-II มีชุดอุปกรณ์ 15 รายการ
- Nissan March รุ่น 1.2 EL มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Nissan Note รุ่น VL มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
- Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD มีชุดอุปกรณ์ 10 รายการ
** จำนวนรายการทั้งหมดเป็นเพียงรายการที่มีอยู่ในโบชัวร์ไว้เท่านั้น
ระบบความปลอดภัย
Toyota Yaris รุ่น G | Honda Brio รุ่น V | Suzuki Swift รุ่น RX-II | Nissan March รุ่น 1.2 EL | Nissan Note รุ่น VL | Mitsubishi Mirage รุ่น GLS LTD |
---|---|---|---|---|---|
ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED | ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED | ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED | ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED | ||
ไฟตัดหมอกหน้า | ไฟตัดหมอกหน้า | ไฟตัดหมอกหน้า | ไฟตัดหมอกหน้า | ||
สัญญาณกะระยะ ถอยหลัง | เซ็นเซอร์กะระยะ ถอยหลัง 4 จุด | ||||
กล้องมองภาพอัจฉริยะ รอบทิศทาง AVM | |||||
ระบบตรวจจับ และ ส่งสัญญาณเตือนวัตถุ, บุคคลที่เคลื่อนไหว รอบคัน MOD | |||||
ไฟเบรกดวงที่สาม | ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED | ไฟเบรกดวงที่สาม | ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED | ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED | |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ปุ่มควบคุมระบบ เซ็นทรัลล็อค | ||||
ระบบละลายฝ้า กระจกหลัง | |||||
