เทียบสเปครถ SUV (เอส ยู วี) ยอดนิยม ที่ว่ากันด้วยรุ่น Top (ตัวท๊อป) ราคา ล้านกลางๆ
รถ SUV (Sport Utility Vehicle) เป็นรถที่มีมานานถึงกว่า 70 กว่าปีมาแล้ว โดยเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ใช้งานได้ดีทั้งบนท้องถนน หรือทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเอาไปลุยก็ได้ โดยเป็นรถที่มีจุดเด่นอยู่ตรงตัวถังขนาดใหญ่ที่เทียบเท่ากับรถนั่งขนาดกลาง และมีความสูงประมาณเช่น รถกระบะ และรถประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อติดตัวอยู่ เมื่อขับขี่แล้วรู้สึกคล้ายกับรถเก๋งเลยทีเดียว เนื่องจากมีความนุ่มนวลในการขับขี่
เทียบรูปทรง SUV ก็แล้วแต่ความเป็นคุณ
รถ SUV รูปทรง การดีไซน์ ของรถ SUV ระดับล้านกลางๆนั้น ส่วนใหญ่จะออกล้ำๆใกล้เคียงกัน มันก็อยู่ที่ผู้ที่เลือกชอบทรงไหน ออฟชั่นภายใน เหมือนหรือแต่ต่างกันมากน้อยอย่างไร ในเรื่องของการใช้งาน
เทียบ ขนาด มุมมอง ที่มองไม่เห็น
ครั้งนี้จะยกเอารุ่นหลักๆ ในราคา ล้านกลางๆ ที่กำลังฟาดฟันกันอย่างดุเดือด มีเทียบ ราคา มิติ มุมมองต่างๆ
รุ่น | Chevrolet Captiva 2.0 LTZ AT AWD |
Mazda CX-5 XDL | Nissan X-Trail 2.5V 4WD | Honda CR-V | Subaru Forester 2.0 i-S |
ราคา (บาท) | 1,689,000 | 1,770,000 | 1,603,000 | 1,620,000 | 1,598,000 |
ความกว้าง (มม.) | 1,850 | 1,840 | 1,820 | 1,855 | 1,795 |
ความยาว (มม.) | 4,673 | 4,550 | 4,640 | 4,571 | 4,595 |
ความสูง (มม.) | 1,756 | 1,680 | 1,720 | 1,667 | 1,735 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,707 | 2,700 | 2,705 | 2,662 | 2640 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.) | 1,569 / 1,576 | 1,595/1,595 | – | 1,603 / 1,613 | 1,545 / 1555 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | 193 | 210 | 208 | 220 |
เทียบ สมรรถนะ แบบจะจะ
เป็นอีกประเด็นในการตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องของ “สมรรถนะ” ความแรงที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆของคนไทยในการเรื่องซื้อรถยนต์ รวามไปถึงระบบอื่นที่ควบคู่กับความแรง
รุ่น | Chevrolet Captiva 2.0 LTZ AT AWD |
Mazda CX-5 XDL | Nissan X-Trail 2.5V 4WD | Honda CR-V | Subaru Forester 2.0 i-S |
เครื่องยนต์ | VCDi ดับเบิ้ล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 16 วาล์ว แถวเรียง 4 สูบ พร้อม เทอร์โบแปรผัน (VGT) | KYACTIV-D 2.2 DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วไอเสียแปรผันอัจฉริยะ VVT และระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ 2 ขั้น | QR25DE 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว Double Overhead Camshaft (DOHC) Twin C-VTC | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว i-DTEC 2 STAGE TURBO | เครื่องยนต์เบนซินลูกสูบนอน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 4 จังหวะ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,998 | 2,191 | 2,488 | 1,597 | 1,995 |
แรงม้า / รอบต่อนาที | 120 / 3,800 | 175 / 4,500 | 171 | 118 / 4,000 | 150 /6,200 |
แรงบิดสูงสุด / รอบต่อนาที | 400 / 2,000 | 420 / 2,000 | 233 | 350 / 2,000 | 198 /4,200 |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Driver Shift Control | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (i-ACTIV AWD) | XTRONIC CVT พร้อมระบบ Manual Mode 7 สปีด (M-CVT) | เกียร์อัตโนมัติแบบ 9 สปีด | เกียร์ Lineartronic ระบบควบคุมการขับเคลื่อนสี่ล้อ |
ระบบช่วงล่าง (หน้า/หลัง) | อิสระ แบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง/แบบอิสระยึด 4 จุด (Multi-Link Beam) พร้อมระบบ Self-Levelizer | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระมัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระมัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง / มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | MacPherson struts, lower L-arms, coil springs, stabilizer bar / Double wishbone type, independent suspension |
ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก 4 ล้อ แบบมีครีบระบายความร้อนในคู่หน้า พร้อมระบบ ABS / ดิสก์เบรก 4 ล้อ แบบมีครีบระบายความร้อนในคู่หน้า พร้อมระบบ ABS | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
ล้อ (นิ้ว) | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
ยาง | 235/50 R19 | 225/55 R19 | 255/60R18 | 235/65 R17 | 255/60R17 |
หากลองดูกันแล้ว น่าจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันได้ไม่มาก ก็น้อย แต่จะอย่างไรแล้ว การทดลองขับน่าจะเป็นการตอบโจทย์ ให้กับการตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด