ราคารถยนต์ Ford (ฟอร์ด) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ Ford (ฟอร์ด) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Eco Car – hatch Back
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus 5 ประตู รุ่น 2.0L Ti-VCT GDi Sport+ 6 AT (Luxury pack) | 2017 | 1,089,000 |
รถยนต์ประเภท Eco Car – Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – FORD Fiesta EcoBoost 1.0L Titanium AT 749,000. (4 ประตู) | 201ึ | 749,000 |
รถยนต์ประเภท Hatchback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta 5 ประตู 1.4L Style A/T | 2017 | 594,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta 5 ประตู 1.5L Sport PowerShift A/T | 2017 | 699,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta 5 ประตู 1.5L Trend PowerShift A/T | 2017 | 654,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta 5 ประตู 1.6L Sport+PowerShift A/T | 2017 | 724,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus 5 ประตู รุ่น 1.5L EcoBoost Sport AT | 2017 | 1,099,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus 5 ประตู รุ่น 2.0L Ti-VCT GDi Sport+ 6 AT | 2017 | 1,079,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus 5 ประตู รุ่น 2.0L Ti-VCT GDi Sport+ 6 AT (Luxury pack) | 2017 | 1,089,000 |
รถยนต์ประเภท SUV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Ecosport Ambiente 1.5 Ti-VCT AT | 2017 | 709,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Ecosport Trend 1.5 Ti-VCT AT | 2017 | 759,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Escape 2.3 L 4X4 XLT+ | 2017 | 1,099,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Ecosport Ambiente 1.5 Ti-VCT MT | 2017 | 669,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Ecosport Titanium 1.5 Ti-VCT AT | 2017 | 829,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Escape 2.3 L 4X2 XLT+ | 2017 | 999,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Everest 3.0L 4X4 LTD NAVI AT | 2017 | 1,269,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Everest 2.5L 4X2 LTD NAVI AT | 2017 | 1,169,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Everest 2.5L 4X2 XLT AT | 2017 | 1,059,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Everest 2.5L 4X2 XLT | 2017 | 989,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Territory 2.7 V6 Titanium | 2017 | 2,990,000 |
รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า 4 ประตู 1.4L Style M/T | 2017 | 549,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า 4 ประตู 1.4L Style A/T | 2017 | 584,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า 4 ประตู 1.5L Sport PowerShift A/T | 2017 | 689,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า 4 ประตู 1.5L Trend PowerShift A/T | 2017 | 644,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า 4 ประตู 1.6L Sport+PowerShift A/T | 2017 | 704,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส 4 ประตู รุ่น 1.6L Ambiente 6 AT | 2017 | 799,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส 4 ประตู รุ่น 1.6L Ti-VCT Trend 6 AT | 2017 | 829,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส 4 ประตู รุ่น 2.0L Ti-VCT GDi Titanium 6 AT | 2017 | 959,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส 4 ประตู รุ่น 2.0L Ti-VCT GDi Titanium 6+ AT | 2017 | 1,069,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะ 4 ประตู
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L VG Turbo Hi-Rider 6AT | 2017 | 924,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L VG Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 884,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 789,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT VG Turbo 4X4 6MT | 2017 | 909,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 3.2L VG Turbo 4X4 | 2017 | 1,189,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L VG Turbo 4X4 6MT | 2017 | 1,090,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L VG Turbo Hi-Rider 6AT | 2017 | 985,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L VG Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 945,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT VG Turbo Hi-Rider 6AT | 2017 | 869,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT VG Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 829,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Double Cab 3.2L XLT VG Turbo 4X4 6MT | 2017 | 1,019,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะแค็ป
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Turbo 6MT | 2017 | 659,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Turbo Hi-Rider 6AT | 2017 | 789,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Turbo 6MT | 2017 | 599,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 649,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Turbo 4X4 6MT | 2017 | 759,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 699,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS VG Turbo Hi-Rider 6AT | 2017 | 739,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT VG Turbo 4X4 6MT | 2017 | 809,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT VG Turbo Hi-Rider 6MT | 2017 | 749,000 |
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Open Cab 3.2L XLT VG Turbo 4X4 6MT | 2017 | 859,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะตอนเดียว
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคารถ Ford (ฟอร์ด) – All New Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL VG Turbo 6MT | 2017 | 559,000 |