ราคารถยนต์ MG (เอ็มจี) 2017-2018

ตารางราคารถยนต์ MG (เอ็มจี) 2017-2018

รถยนต์ประเภท Fastback

รถยนต์รุ่นปีราคา
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6  1.8C2017898,000
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6  1.8D2017988,000
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6  1.8D Sunroof20171,018,000
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6  1.8X20171,098,000
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6  1.8X Sunroof20171,128,000

รถยนต์ประเภท Hatchback

รถยนต์รุ่นปีราคา
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5C2017479,000
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5D2017509,000
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5X Sunroof2017559,000
ราคา MG3 XROSS  รุ่น MG3 เอ็มจี 3  ครอส 1.5X Sunroof2017595,000

 

รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)

รถยนต์รุ่นปีราคา
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8C DCT2017908,000
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D DCT2017998,000
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D Sunroof DCT20171,028,000
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X Turbo DCT20171,108,000
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X Turbo Sunroof DCT20171,138,000
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 1.5L รุ่น D2017649,000
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 1.5L รุ่น X Sunroof2017699,000
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 TURBO 1.5L รุ่น D2017719,000
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 TURBO 1.5L รุ่น X Sunroof2017759,000

 

รถยนต์ประเภท SUV

รถยนต์รุ่นปีราคา
ราคา MG GS รุ่น  เอ็มจี จีเอส 1.5T รุ่น D 2WD2017890,000
ราคา MG GS รุ่น  เอ็มจี จีเอส 1.5TX รุ่น X AWD2017990,000
ราคา MG GS รุ่น  เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น D 2WD20171,210,000
ราคา MG GS รุ่น  เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD20171,310,000

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |