ราคารถยนต์ MG (เอ็มจี) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ MG (เอ็มจี) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Fastback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8C | 2017 | 898,000 |
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D | 2017 | 988,000 |
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D Sunroof | 2017 | 1,018,000 |
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X | 2017 | 1,098,000 |
ราคา MG6 Fastback รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X Sunroof | 2017 | 1,128,000 |
รถยนต์ประเภท Hatchback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5C | 2017 | 479,000 |
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5D | 2017 | 509,000 |
ราคา MG3 Hatchback (5 ประตู) รุ่น MG3 เอ็มจี 3 1.5X Sunroof | 2017 | 559,000 |
ราคา MG3 XROSS รุ่น MG3 เอ็มจี 3 ครอส 1.5X Sunroof | 2017 | 595,000 |
รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8C DCT | 2017 | 908,000 |
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D DCT | 2017 | 998,000 |
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8D Sunroof DCT | 2017 | 1,028,000 |
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X Turbo DCT | 2017 | 1,108,000 |
ราคา MG6 Sedan รุ่น MG6 เอ็มจี 6 1.8X Turbo Sunroof DCT | 2017 | 1,138,000 |
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 1.5L รุ่น D | 2017 | 649,000 |
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 1.5L รุ่น X Sunroof | 2017 | 699,000 |
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 TURBO 1.5L รุ่น D | 2017 | 719,000 |
ราคา MG5 รุ่น NEW MG5 TURBO 1.5L รุ่น X Sunroof | 2017 | 759,000 |
รถยนต์ประเภท SUV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา MG GS รุ่น เอ็มจี จีเอส 1.5T รุ่น D 2WD | 2017 | 890,000 |
ราคา MG GS รุ่น เอ็มจี จีเอส 1.5TX รุ่น X AWD | 2017 | 990,000 |
ราคา MG GS รุ่น เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น D 2WD | 2017 | 1,210,000 |
ราคา MG GS รุ่น เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD | 2017 | 1,310,000 |