ราคารถยนต์ Mitsubishi (มิตซูบิชิ) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ Mitsubishi (มิตซูบิชิ) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Eco Car Hatchback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GL (MT) | 2017 | 388,000 |
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GLS CVT (AT) บาท | 2017 | 544,000 |
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GLS Ltd (AT) CVT บาท | 2017 | 572,000 |
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GLX (MT) บาท | 2017 | 444,000 |
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GLX CVT (AT) บาท | 2017 | 478,000 |
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ Mitsubishi Mirage รุ่น GLX CVT SAM (AT) บาท | 2017 | 500,000 |
รถยนต์ประเภท Eco Car Sedan
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Attrage รุ่น มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLS CVT AT | 2017 | 550,000 |
ราคา Mitsubishi Attrage รุ่น มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLS SAM CVT AT | 2017 | 580,000 |
ราคา Mitsubishi Attrage รุ่น มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLX MT | 2017 | 461,000 |
ราคา Mitsubishi Attrage รุ่น มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLS Ltd. CVT AT | 2017 | 599,000 |
ราคา Mitsubishi Attrage รุ่น มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLX CVT | 2017 | 495,000 |
รถยนต์ประเภท PVV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่น GLS-LTD 2WD | 2017 | 1,289,000 |
ราคา Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่น GT-LTD 2WD | 2017 | 1,389,000 |
ราคา Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่น GT-Premium 4WD | 2017 | 1,529,000 |
รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Lancer EX รุ่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ EX GLS Ltd. 1.8 MIVEC II FFV | 2017 | 879,000 |
ราคา Mitsubishi Lancer EX รุ่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ EX GLX 1.8 MIVEC II FFV | 2017 | 794,000 |
ราคา Mitsubishi Lancer EX รุ่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ EX GT 2.0 MIVEC II | 2017 | 1,051,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะ 4 ประตู
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLS-Ltd MAX 5AT | 2017 | 914,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLS-Ltd MAX 6MT | 2017 | 869,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLS-Ltd 5MT | 2017 | 871,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLS-Ltd 6MT | 2017 | 826,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLX 6MT | 2017 | 776,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.4D GLS-LTD 6MT | 2017 | 969,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.4D GLS-LTD 5AT . | 2017 | 1,066,000 |
ราคา Mitsubishi Triton DoubleCab รุ่น มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5D GLX เบนซิน 5MT | 2017 | 714,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะแค็ป
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLS-Ltd 6MT | 2017 | 730,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส 2.4D GLX 6MT | 2017 | 690,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส2.4D GLS-Ltd 5AT | 2017 | 775,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส2.4D GLS-Ltd MAX 5AT | 2017 | 746,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.4G GLX เบนซิน 5MT | 2017 | 624,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5D GL 5MT | 2017 | 581,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Mega-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5D GLX 5MT | 2017 | 623,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะตอนเดียว
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Mitsubishi Triton Single-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.4G GL 5 MT | 2017 | 499,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Single-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5 4WD 5 AT | 2017 | 682,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Single-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5 4WD 5 MT | 2017 | 629,000 |
ราคา Mitsubishi Triton Single-Cab รุ่น Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5D GL 5 MT | 2017 | 527,000 |