ราคารถยนต์ Subaru (ซูบารุ) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ Subaru (ซูบารุ) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Sedan (ซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น WRX 2.0 6MT | 2017 | 2,640,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น WRX 2.0 Lineartronic | 2017 | 2,740,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น WRX STI 2.5 6MT | 2017 | 3,350,000 |
รถยนต์ประเภท Sport
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น BRZ 2.0 6AT | 2017 | 2,220,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น BRZ 2.0 6MT | 2017 | 2,150,000 |
รถยนต์ประเภท SUV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Forester 2.0i | 2017 | 1,398,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Forester 2.0i-P | 2017 | 1,538,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Forester 2.0i-S | 2017 | 1,598,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Forester 2.0XT | 2017 | 2,290,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Outback 2.5i-S | 2017 | 2,590,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น XV 2.0 Crosstrek | 2017 | 1,338,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น XV 2.0 STI | 2017 | 1,438,000 |
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น XV 2.0I-P | 2017 | 1,298,000 |
รถยนต์ประเภท VAN (รถตู้)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Subaru (ซูบารุ)รุ่น Levorg 1.6 GT-S | 2017 | 2,198,000 |