ราคารถยนต์ Suzuki (ซูซูกิ) 2017-2018
ตารางราคารถยนต์ Suzuki (ซูซูกิ) 2017-2018
รถยนต์ประเภท Eco Car Hatchback
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Suzuki Celerio ซูซูกิ เซเลริโอ 1.0 GL CVT | 2017 | 439,000 |
ราคา Suzuki Celerio ซูซูกิ เซเลริโอ 1.0 GlX CVT | 2017 | 488,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น GL | 2017 | 516,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น GLX | 2017 | 564,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 MT รุ่น GL | 2017 | 478,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น GA | 2017 | 480,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 MT รุ่น GA | 2017 | 442,000 |
ราคา Suzuki Celerio ซูซูกิ เซเลริโอ 1.0 GA MT | 2017 | 359,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น RX | 2017 | 599,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น RX-II | 2017 | 599,000 |
ราคา Suzuki SWIFT ซูซูกิ สวิฟท์ 1.2 CVT รุ่น Sai | 2017 | 599,000 |
รถยนต์ประเภท Eco Sedan (อีโคซีดาน)
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Suzuki Ciaz ซูซูกิ เซียส GA MT | 2017 | 484,000 |
ราคา Suzuki Ciaz ซูซูกิ เซียส GL CVT | 2017 | 559,000 |
ราคา Suzuki Ciaz ซูซูกิ เซียส GL MT | 2017 | 523,000 |
ราคา Suzuki Ciaz ซูซูกิ เซียส GLX CVT | 2017 | 625,000 |
ราคา Suzuki Ciaz ซูซูกิ เซียส RS CVT | 2017 | 675,000 |
รถยนต์ประเภท SUV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Suzuki Grand Vitara ซูซูกิ แกรนด์ วีทาร่า | 2017 | 799,000 |
ราคา ซูซูกิ เอสเอ็กซ์โฟร์ Suzuki SX4 | 2017 | 369,800 |
รถยนต์ประเภท MPV
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Suzuki Ertiga ซูซูกิ เออร์ติกา GX A/T | 2017 | 689,000 |
ราคา Suzuki Ertiga ซูซูกิ เออร์ติกา GA M/T | 2017 | 544,000 |
ราคา Suzuki Ertiga ซูซูกิ เออร์ติกา GL A/T | 2017 | 639,000 |
รถยนต์ประเภท รถกระบะขนาดเล็ก
รถยนต์รุ่น | ปี | ราคา |
---|---|---|
ราคา Suzuki Carry ซูซูกิ แครี่ 1.6L 2 ประตู 5 MT | 2017 | 369,800 |